Tất cả danh mục
Giá bán: Liên hệ
Mua hàng Online toàn quốc
(Liên hệ: 092.103.9999)
Fujitsu Workstation M730
SẢN PHẨM | M730 |
---|---|
HỆ ĐIỀU HÀNH | Windows 10 Pro Windows 7 Professional (khả dụng thông qua quyền hạ cấp từ Windows 10 Pro) |
PHẦN MỀM BỔ SUNG (CÀI ĐẶT SẴN) | Workplace Protect (giải pháp xác thực an toàn) McAfee Multi Access Security (phần mềm chống vi-rút và bảo mật internet; phiên bản dùng thử 60 ngày) Microsoft Office (mua giấy phép để kích hoạt Microsoft Office được cài đặt sẵn) |
BO MẠCH CHỦ | D3348-A2x (ATX) |
CHIPSET | Intel ® C612 |
LOẠI BỘ XỬ LÝ, BỘ NHỚ ĐỆM CẤP HAI, TẦN SỐ BỘ XỬ LÝ | Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2699v4, 55 MB, 2,20 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2697v4, 45 MB, 2,30 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2690v4, 35 MB, 2,60 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2680v4 , 35 MB, 2,40 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2650v4, 30 MB, 2,20 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2640v4, 25 MB, 2,40 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2630v4, 25 MB, 2,20 GHz Intel ® Xeon® bộ xử lý E5-2643v4, 20 MB, 3,40 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1680v4, 20 MB, 3,40 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1660v4, 20 MB, 3,20 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2620v4, 20 MB , 2,10 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2609v4, 20 MB, 1,70 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1650v4, 15 MB, 3,60 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2637v4, 15 MB, 3,50 GHz Intel ® Xeon ®bộ xử lý E5-2603v4, 15 MB, 1,70 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1630v4, 10 MB, 3,70 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1620v4, 10 MB, 3,50 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1607v4, 10 MB, 3,10 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-1603v4, 10 MB, 2,80 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2623v4, 10 MB, 2,60 GHz Bộ xử lý Intel ® Xeon ® E5-2697Av4, 40 MB, 2,60 GHz |
SỐ LƯỢNG BỘ XỬ LÝ TỐI ĐA | 1 |
DUNG LƯỢNG RAM ĐƯỢC HỖ TRỢ (TỐI ĐA) | 256 GB, 8 khe cắm bộ nhớ DIMM (DDR4) ECC, |
ATA NỐI TIẾP | 10 x Tổng ATA nối tiếp |
CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN | Serial ATA III (6 Gbit), AHCI, RAID 0/1/5/10 |
Ổ ĐĨA (TÙY CHỌN) | Đầu đọc thẻ nhớ 24in1 USB 2.0 3.5 “, USB 2.0 DVD-ROM DVD Super Multi, SATA DVD Super Multi siêu mỏng (khay), SATA BD Triple Writer SATA siêu mỏng (khay), SATA |
Ổ ĐĨA CỨNG | SSD SATA III, 1024 GB, SSD 2,5 inch SATA III, 960 GB High Endurance, 3DWPD, SSD 2,5 inch SATA III, 512 GB, 2,5 inch, SSD SED SATA III, 512 GB, SSD 2,5 inch SATA III, Độ bền cao 480 GB, 3DWPD, SSD 2,5 inch SATA III, 256 GB, SSD 2,5 inch SATA III, 240 GB Độ bền cao, 3DWPD, SSD 2,5 inch SATA III, 128 GB, SSD 2,5 inch PCIe, 2x 1024 GB Thẻ M.2 NVMe Highend SSD PCIe, 2x 1024 GB Thẻ M.2 NVMe SSD PCIe, 2x 512 GB M.2 NVMe Thẻ Highend SSD PCIe, 2x 512 GB Thẻ M.2 NVMe SSD PCIe, 2x 256 GB M.2 NVMe Thẻ Highend SSD PCIe, 2x 256 GB M.2 NVMe thẻ SSD PCIe, 1×1024 GB M.2 NVMe Thẻ Highend SSD PCIe, 1x 1024 GB M.2 NVMe thẻ SSD PCIe, 1x 512 GB M.2 NVMe Thẻ Highend SSD PCIe, 1x 512 GB Thẻ M.2 NVMe SSD PCIe, 1x 256 GB M.2 NVMe Thẻ Highend SSD PCIe, 1x 256 GB M.2 NVMe thẻ HDD SATA III, 10.000 vòng / phút, 500 GB, 2,5 inch, HDD SATA III quan trọng cho doanh nghiệp , 7.200 vòng / phút, 1000 GB, 2,5 inch, tính khả dụng nâng cao HDD SATA III, 7.200 vòng / phút, 500 GB, HDD 3,5 inch SATA III, 7.200 vòng / phút, 6.000 GB , 3.5 inch, ổ cứng dành cho doanh nhân SATA III, 7.200 vòng / phút, 4.000 GB, 3.5 inch, HDD quan trọng dành cho doanh nhân SATA III, 7.200 vòng / phút, 2.000 GB, 3,5 inch, HDD quan trọng dành cho doanh nhân SATA III, 7.200 vòng / phút, 2.000 GB, 3.5 -inch HDD SATA III, 7.200 vòng / phút, 2.000 GB, 2,5 inch, ổ cứng dành cho doanh nghiệp SATA III, 7.200 vòng / phút, 1.000 GB, 3,5 inch, dành cho doanh nhân HDD SATA III, 7.200 vòng / phút, 1.000 GB, 3.5 inch HDD SATA III, 7.200 vòng / phút, 1.000 GB, 2,5 inch, HDD SAS quan trọng dành cho doanh nghiệp , 10.000 vòng / phút, 1800 GB, HDD 2,5 inch SAS, 10.000 vòng / phút, 1200 GB, HDD SAS 2,5 inch , 10.000 vòng / phút, 900 GB, HDD 2,5 inch SAS, 10.000 vòng / phút, 600 GB, 2,5 inch |
KHOANG Ổ ĐĨA | Khoang bên ngoài 2 x 3,5 inch Khoang bên trong 4 x 3,5 inch Khoang bên ngoài 1 x 5,25 inch |
SLOTS | 1 x PCI-Express 3.0 x4 (mech. X16) 1 x PCI-Express 3.0 x4 (mech. X8) 2 x PCI-Express 3.0 x16 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. X16) |
GIAO DIỆN | 1 x Âm thanh: đầu vào (phía sau) 1 x Âm thanh: đầu ra (phía sau) 1 x Âm thanh: đầu vào 1 x Âm thanh: đầu ra 1 x Loa trong 9 x Tổng cộng USB 2.0 4 (2x USB 3.0) x USB phía trước 3, của nó 1 loại A x USB bên trong 6 x USB phía sau 1 x Ethernet (RJ-45) |
TÍNH NĂNG ĐỒ HỌA | 3D siêu cao cấp: NVIDIA ® Quadro ® P6000, 24 GB, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort 3D siêu cao cấp: NVIDIA ® Quadro ® P5000, 16 GB, PCIe x16, 1 x Dual Link DVI-D, 4 x DisplayPort 3D cao cấp: AMD FirePro ™ W7100, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort 3D cao cấp: NVIDIA ® Quadro ® P4000, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort Midrange 3D: NVIDIA ® Quadro ® P2000, 5 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort Entry 3D: NVIDIA ® Quadro ® P1000, 4 GB, PCIe x16, 4 x miniDP Entry 3D: NVIDIA ® Quadro® P600, 2 GB, PCIe x16, 4 x miniDP Entry 3D: NVIDIA ® Quadro ® P620, 2 GB, PCIe x16, 4 x miniDP Entry 3D: NVIDIA ® Quadro ® P400, 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP Professional 2D : NVIDIA ® NVS ™ 510, 2 GB, 16 lõi, PCIe 2.0 x16, 4 x miniDP, 4 x miniDP / DP Adapter Professional 2D: NVIDIA ® NVS ™ 315, 1 GB, 48 lõi, PCIe 2.0 x16, 1 x LFH59 ( tối đa 2 x DP hoặc 2 x DVI-I) Đồ họa từ xa: CELSIUS RemoteAccess Quad Card, PCIe x1, 4 x miniDP, PCoIP Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Dual Card, PCIe x1, 2 x miniDP, PCoIP Khác: DP sang DVI- Cáp chuyển đổi D (liên kết đơn) |
AUDIO CODEC | Realtek ALC671 |
LAN | 10/100/1000 MBit / s Intel ® I217LM |
CÂN NẶNG | 18 kg |
KÍCH THƯỚC (W X D X H) | 186 x 481 x 430 mm |
THỜI HẠN BẢO HÀNH | 06 Tháng |
VẬN CHUYỂN | Ship COD toàn Quốc |
Fujitsu Workstation M730 mặt sau
Trọng lượng | 8.5 kg |
---|---|
Kích thước | 47 × 43 × 23 cm |
Hãng sản xuất |
Fujitsu |
Kiểu dáng |
ATX |
CPU | |
CPU Socket |
LGA 2011, Socket R |
Âm thanh |
Conexant CX20642 |
Loa trong (tích hợp) |
CÓ |
Bo mạch chủ |
D3128 |
RAM |
8GB DDR3 |
Hỗ trợ RAM tối đa |
128Gb |
Ổ cứng |
128GB SSD |
VGA - card màn hình | |
Ổ Quang |
Không có |
Các kết nối hỗ trợ |
8 cổng USB |
Công suất nguồn |
800W |
Video về sản phẩm